- План работы с одаренными детьми на 2015 – 2016 г.
№ | Основные направления | Сроки | Ответственные |
|
|||
1.1 | Корректировка плана работы с ОД. | Август | Зам. дир. по УВР, руководитель НОУ учащихся |
1.2 | Семинар - практикум: «Умственная одаренность и ее психологические проявления. Особенности работы с ОД». | Сентябрь | Зам. дир. по УВР |
|
|||
2.1 | Подготовка диагностических материалов (анкеты для родителей, тесты для учащихся, карты наблюдений и др.). |
Сентябрь В течение года |
Руководитель НОУ учащихся |
2.2 | Изучение интересов и склонностей обучающихся: уточнение критериев всех видов одаренности. | Классные руководители | |
2.3 | Индивидуальные беседы с родителями . | ||
2.4 | Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. Составление базы данных ОД, ее пополнение. | Зам. дир. по УВР , ВР, руководитель НОУ учащихся | |
|
|||
4.1 | Подготовка материалов для проведения школьного тура олимпиад. | Октябрь |
Учителя – предметники, зам. дир. по УВР, руководитель НОУ учащихся |
4.2 | Участие в школьном этапе олимпиад. | Ноябрь - декабрь | |
4.3 | Участие в районном этапе олимпиад. | ||
4.4 | Участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях. | В течение года согласно плану ОУ | Зам. дир. по УВР |
4.5 | Мониторинг результативности работы с ОД. Пополнение данной электронной базы. | В течение года | Руководитель НОУ учащихся |
4.6 | Организация творческих отчетов, выставок, смотров. | В течение года согласно плану ОУ | Зам дир. по ВР |
|
|||
5.1 |
Организационное заседание учащихся, членов НОУ: постановка задач, планирование работы, формирование секций научного общества. Ознакомление с нормативными документами, с циклограммой исследовательской деятельности. |
Октябрь | Зам. дир. по УВР |
5.2 | Выбор тем для исследовательской работы, закрепление руководителей. Индивидуальные консультации. | Октябрь | Руководители исследовательской работы |
5.3 | Работа с научной литературой в целях накопления материала по избранной теме. | Октябрь | Руководители исследовательской работы |
5.4 | Овладение навыками работы на компьютере, их совершенствование. | В течение года | Руководители исследовательской работы |
5.5 | Сбор материала по теме исследования, индивидуальные консультации. | Ноябрь | Руководители исследовательских работ |
5.6 | Практическое занятие с учащимися:«С чего начать свою исследовательскую работу?» Индивидуальные консультации. | Декабрь | Зам. дир. по УВР |
5.7 | Завершение исследовательских работ. Рецензирование работ руководителями | Январь | Руководители исследовательских работ |
5.8 | Практическое занятие «Методика защиты исследовательских работ». Индивидуальные консультации. | Зам. дир. по ВР | |
5.9 | Школьная научно-практическая конференция | Февраль | Зам. дир. по ВР и УВР |
5.10 | Районная научно-практическая конференция | Март | |
5.11 |
Оформление электронного «Сборника исследовательских работ учащихся» Подведение итогов конкурса «Ученик года». |
апрель май |
Редколлегия, руководитель НОУ |
5.12 | Заседание НОУ, поведение итогов. Планирование работы на следующий год. | ||
|
|||
6.1 |
Курирование кружковой работы: - утверждение программ кружков; - анализ кружковой работы. |
Сентябрь, в течение года | Зам. дир. по ВР |
6.2 | Работа спортивных секций. | В течение года согласно графику | Учитель физической культуры |
6.3 | Подготовка к спортивным соревнованиям | Согласно плану | |
|
|||
7.1 |
Сбор и подготовка аналитической информации: - формирование и своевременное пополнение базы данных ОД; - отчет по реализации индивидуальных планов работы с ОД; - анализ результатов олимпиад; - мониторинг результативности работы с ОД. |
В течение года Апрель Декабрь В течение года |
Заместители директора, учителя – предметники, руководители исследовательских работ |
7.2 | Сбор и систематизация методических материалов по работе с одаренными детьми. | В течение года | Зам. директора по ВР |
7.3 | Итоги работы с ОД в 2015/2016 учебном году. Планирование работы на следующий год. | Май | Зам. директора по ВР |
- План работы с одаренными детьми на 2016 – 2017 г.
№ | Основные направления | Сроки | Ответственные |
|
|||
1.1 | Корректировка плана работы с ОД. | Август | Зам. дир. по УВР, руководитель НОУ учащихся |
1.2 | Семинар - практикум: «Умственная одаренность и ее психологические проявления. Особенности работы с ОД». | Сентябрь | Зам. дир. по УВР |
|
|||
2.1 | Подготовка диагностических материалов (анкеты для родителей, тесты для учащихся, карты наблюдений и др.). |
Сентябрь В течение года |
Руководитель НОУ учащихся |
2.2 | Изучение интересов и склонностей обучающихся: уточнение критериев всех видов одаренности. | Классные руководители | |
2.3 | Индивидуальные беседы с родителями . | ||
2.4 | Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. Составление базы данных ОД, ее пополнение. | Зам. дир. по УВР , ВР, руководитель НОУ учащихся | |
|
|||
4.1 | Подготовка материалов для проведения школьного тура олимпиад. | Октябрь |
Учителя – предметники, зам. дир. по УВР, руководитель НОУ учащихся |
4.2 | Участие в школьном этапе олимпиад. | Ноябрь - декабрь | |
4.3 | Участие в районном этапе олимпиад. | ||
4.4 | Участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях. | В течение года согласно плану ОУ | Зам. дир. по УВР |
4.5 | Мониторинг результативности работы с ОД. Пополнение данной электронной базы. | В течение года | Руководитель НОУ учащихся |
4.6 | Организация творческих отчетов, выставок, смотров. | В течение года согласно плану ОУ | Зам дир. по ВР |
|
|||
5.1 |
Организационное заседание учащихся, членов НОУ: постановка задач, планирование работы, формирование секций научного общества. Ознакомление с нормативными документами, с циклограммой исследовательской деятельности. |
Октябрь | Зам. дир. по УВР |
5.2 | Выбор тем для исследовательской работы, закрепление руководителей. Индивидуальные консультации. | Октябрь | Руководители исследовательской работы |
5.3 | Работа с научной литературой в целях накопления материала по избранной теме. | Октябрь | Руководители исследовательской работы |
5.4 | Овладение навыками работы на компьютере, их совершенствование. | В течение года | Руководители исследовательской работы |
5.5 | Сбор материала по теме исследования, индивидуальные консультации. | Ноябрь | Руководители исследовательских работ |
5.6 |
Практическое занятие с учащимися:«Оформление научных и творческих работ». Индивидуальные консультации. |
Декабрь | Зам. дир. по УВР |
5.7 | Завершение исследовательских работ. Рецензирование работ руководителями | Январь | Руководители исследовательских работ |
5.8 | Практическое занятие «Методика защиты исследовательских работ». Индивидуальные консультации. | Зам. дир. по ВР | |
5.9 | Школьная научно-практическая конференция | Февраль | Зам. дир. по ВР и УВР |
5.10 | Районная научно-практическая конференция | Март | |
5.11 |
Оформление электронного «Сборника исследовательских работ учащихся» Подведение итогов конкурса «Ученик года». |
апрель май |
Редколлегия, руководитель НОУ |
5.12 |
1.Выставка портфолио учащихся. 2.Составление рейтинговой таблицы. 3.Подведение итогов конкурса «Ученик года». 4.Подведение итогов работы НОУ. Планирование работы на следующий учебный год. |
||
|
|||
6.1 |
Курирование кружковой работы: - утверждение программ кружков; - анализ кружковой работы. |
Сентябрь, в течение года | Зам. дир. по ВР |
6.2 | Работа спортивных секций. | В течение года согласно графику | Учитель физической культуры |
6.3 | Подготовка к спортивным соревнованиям | Согласно плану | |
|
|||
7.1 |
Сбор и подготовка аналитической информации: - формирование и своевременное пополнение базы данных ОД; - отчет по реализации индивидуальных планов работы с ОД; - анализ результатов олимпиад; - мониторинг результативности работы с ОД. |
В течение года Апрель Декабрь В течение года |
Заместители директора, учителя – предметники, руководители исследовательских работ |
7.2 | Сбор и систематизация методических материалов по работе с одаренными детьми. | В течение года | Зам. директора по ВР |
7.3 | Итоги работы с ОД в 2016/2017 учебном году. Планирование работы на следующий год. | Май | Зам. директора по ВР |
№ | Основные направления | Сроки | Ответственные |
|
|||
1.1 | Корректировка плана работы с ОД. | Август | Зам. дир. по УВР, руководитель НОУ учащихся |
1.2 | Семинар - практикум: «Умственная одаренность и ее психологические проявления. Особенности работы с ОД». | Сентябрь | Зам. дир. по УВР |
|
|||
2.1 | Подготовка диагностических материалов (анкеты для родителей, тесты для учащихся, карты наблюдений и др.). |
Сентябрь В течение года |
Руководитель НОУ учащихся |
2.2 | Изучение интересов и склонностей обучающихся: уточнение критериев всех видов одаренности. | Классные руководители | |
2.3 | Индивидуальные беседы с родителями . | ||
2.4 | Выявление и отбор одаренных, талантливых детей. Составление базы данных ОД, ее пополнение. | Зам. дир. по УВР , ВР, руководитель НОУ учащихся | |
|
|||
4.1 | Подготовка материалов для проведения школьного тура олимпиад. | Октябрь |
Учителя – предметники, зам. дир. по УВР, руководитель НОУ учащихся |
4.2 | Участие в школьном этапе олимпиад. | Ноябрь - декабрь | |
4.3 | Участие в районном этапе олимпиад. | ||
4.4 | Участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях. | В течение года согласно плану ОУ | Зам. дир. по УВР |
4.5 | Мониторинг результативности работы с ОД. Пополнение данной электронной базы. | В течение года | Руководитель НОУ учащихся |
4.6 | Организация творческих отчетов, выставок, смотров. | В течение года согласно плану ОУ | Зам дир. по ВР |
|
|||
5.1 |
Организационное заседание учащихся, членов НОУ: постановка задач, планирование работы, формирование секций научного общества. Ознакомление с нормативными документами, с циклограммой исследовательской деятельности. |
Октябрь | Зам. дир. по УВР |
5.2 | Выбор тем для исследовательской работы, закрепление руководителей. Индивидуальные консультации. | Октябрь | Руководители исследовательской работы |
5.3 | Работа с научной литературой в целях накопления материала по избранной теме. | Октябрь | Руководители исследовательской работы |
5.4 | Овладение навыками работы на компьютере, их совершенствование. | В течение года | Руководители исследовательской работы |
5.5 | Сбор материала по теме исследования, индивидуальные консультации. | Ноябрь | Руководители исследовательских работ |
5.6 | Практическое занятие с учащимися: «требования к оформлению исследовательских работ». Индивидуальные консультации. | Декабрь | Зам. дир. по УВР |
5.7 | Завершение исследовательских работ. Рецензирование работ руководителями | Январь | Руководители исследовательских работ |
5.8 | Практическое занятие «Методика защиты исследовательских работ». Индивидуальные консультации. | Зам. дир. по ВР | |
5.9 | Школьная научно-практическая конференция | Февраль | Зам. дир. по ВР и УВР |
5.10 | Районная научно-практическая конференция | Март | |
5.11 |
Оформление электронного «Сборника исследовательских работ учащихся» Подведение итогов конкурса «Ученик года». |
апрель май |
Редколлегия, руководитель НОУ |
5.12 |
1.Выставка портфолио учащихся. 2.Составление рейтинговой таблицы. 3.Подведение итогов конкурса «Ученик года». 4.Подведение итогов работы НОУ. Планирование работы на следующий учебный год. |
||
|
|||
6.1 |
Курирование кружковой работы: - утверждение программ кружков; - анализ кружковой работы. |
Сентябрь, в течение года | Зам. дир. по ВР |
6.2 | Работа спортивных секций. | В течение года согласно графику | Учитель физической культуры |
6.3 | Подготовка к спортивным соревнованиям | Согласно плану | |
|
|||
7.1 |
Сбор и подготовка аналитической информации: - формирование и своевременное пополнение базы данных ОД; - отчет по реализации индивидуальных планов работы с ОД; - анализ результатов олимпиад; - мониторинг результативности работы с ОД. |
В течение года Апрель Декабрь В течение года |
Заместители директора, учителя – предметники, руководители исследовательских работ |
7.2 | Сбор и систематизация методических материалов по работе с одаренными детьми. | В течение года | Зам. директора по ВР |
7.3 | Итоги работы с ОД в 2017/2018 учебном году. Планирование работы на следующий год. | Май | Зам. директора по ВР |